<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr-FR">
	<title>Le Blog de Xavarras</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xavarras.bourseclub.net/index.php" />
	<modified>2008-07-24T22:43:02Z</modified>
	<author>
		<name>Xavarras</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, Xavarras</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Faurecia (eo)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry070129-151508" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Recommandée par le screener de Cortal et par ZB, Faurecia a une belle configuration.<br />Elle est dans un triangle ascendant.<br />La MACD et positive<br />La Stochastique est positive<br />Le secteur (FRAP)a une bonne force relative<br />La force relative de EO remonte<br />Il faut donc surveiller le franchissement de sa resistance a 54.25 en esperant de beaux volumes.<br />Un stop de protection pourra etre mis a 51.55 (MM50 qui est un peu en dessous du support oblique).<br /><br /><img src="http://img295.imageshack.us/img295/5292/eohi1.gif" width="600" height="453" border="0" alt="" /><br /><br />Toute remarque positive est la bienvenue.]]></content>
		<id>http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry070129-151508</id>
		<issued>2007-01-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-01-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Netgem (NTG) </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry070106-103409" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/ntg_jour.gif" width="580" height="438" border="0" alt="" />  <br />Netgem a hier sortie de son triangle avec de fort volumes..<br />La MACD est positive et remonte<br />La stochastique egalement<br />Les bollengers qui etaient tres reserrées sont en pleines ouvertures.<br />Le titre est au dessus de ses MM<br />LA MM20 va couper la MM150 qui est plate<br /><br />J&#039;espere que la phase de consolidation est finie et que nous revoila partie pour une belle phase 2<br /><br />A ce jour, je ne peux pas donner d&#039;objectif, mais peux placer un stop de protection a 3.67. (MM150 - 3%)(3.88 - 3% = 3.67)<br />Ces 3% de marge permettent au titre de vivre et de ne pas etre trop strict sur le stop et de permettre une petite correction par rapport a sa MM ou son support<br /><br />Toute remarque positive est la bienvenue<br /><br />Xavier  ]]></content>
		<id>http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry070106-103409</id>
		<issued>2007-01-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-01-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Presentation et objectifs</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry070103-190039" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Bonjour<br /><br />PRESENTATION<br /><br />J ai 47 ans<br />Je suis la bourse depuis 7 ans avec plus ou moins de bonheur.<br />Sur bourseclub depuis avril 2006, j ai commencé à m’intéresser à l’analyse technique à cette époque.<br />Grâce a eux, j’ai également découvert Weinstein qui a été une révélation. J ai commencé à faire moins de bêtises et à comprendre l’intérêt de l’analyse technique.<br />J’ai tâtonné et refait des dizaines de fois les analyses de Marc Cortes afin de les copier et de les comprendre.<br />Aujourd’hui, je me sens capable d’en faire moi-même sans être trop ridicule.<br /><br />OBJECTIFS<br /><br />Je m’inscris dans une logique moyen terme. <br />Je reçois de cortal deux fois par semaine une liste d’actions à surveiller. Je vous ferais part de celles qui sont les meilleurs à mes yeux. J’y indiquerai aussi le stop que j’y verrai.<br />J’espère donc vous apporter (à mon modeste niveau) de nouvelles opportunités que celles souvent discutées sur le forum de Bourse club<br /><br />PS : Toute remarque constructive est la bienvenue<br /><br />]]></content>
		<id>http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry070103-190039</id>
		<issued>2007-01-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-01-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
