<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Le Blog de Xavarras</title>
		<link>http://xavarras.bourseclub.net/index.php</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<copyright>Copyright 2010, Xavarras</copyright>
		<managingEditor>Xavarras</managingEditor>
		<language>fr-FR</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>VERGNET  (ALVER)</title>
			<link>http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry091011-190802</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img515.imageshack.us/img515/9415/alverth.gif" width="800" height="632" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="http://img128.imageshack.us/img128/1928/alvertj.gif" width="800" height="626" border="0" alt="" /><br /><br />Bonjour,<br /><br />Vergnet est specialisé denas les domaines de l&#039;eolien et de l&#039;eau.<br /><br />Premier graphe en hebdo<br />Deuxieme graphe en daily<br /><br />Techniquement, ALVER est en debut de phase 2<br />Elle consolide depuis aout sous une resistance a 6.3<br />En hebdo ou en daily les indicateurs sont bien orientés<br />De beaux volumes ce vendredi pour ALVER qui termine au plus haut<br /><br />Je pari sur un scenario haussier, donc<br /><br />APD a 6.33/6.35<br />Objectif a 8.9<br />Stop a 5.70 (sous la ligne de tendance)<br />ratio de 4<br /><br />Des avis ??<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry091011-190802</guid>
			<author>Xavarras</author>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:08:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://xavarras.bourseclub.net/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091011-190802</comments>
		</item>
		<item>
			<title>GENERIX   (GENX)</title>
			<link>http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090924-205215</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img28.imageshack.us/img28/7188/genx.gif" width="800" height="530" border="0" alt="" /><br /><br />Apres une longue descente, Generix remonte la pente.<br />Les MM sont a la hausse<br />Une ligne de resistance baissiere a été cassée ce matin.<br />Les volumes du jour ont été tres importants<br /><br />Suis rentré ce matin a 2.15<br />stop a 1.92 sous la ligne de tendance...(10.7% a perdre)<br />Premier objectif a 2.7 (25.58% a gagner)<br /><br />ratio de 2.39<br /><br />des avis ??<br /><br />------------------------------------<br /><br />Dimanche 11 octobre<br /><br />Je remonte mon stop a 1.98 sur la ligne de tendance<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090924-205215</guid>
			<author>Xavarras</author>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:52:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://xavarras.bourseclub.net/comments.php?y=09&amp;m=09&amp;entry=entry090924-205215</comments>
		</item>
		<item>
			<title>PETROLE - 2125 S</title>
			<link>http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090914-161340</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img32.imageshack.us/img32/5125/oilp.gif" width="800" height="609" border="0" alt="" /><br /><br />Bonjour,<br /><br />Depuis fevrier le petrole remonte en suivant et en touchant a 6 reprise une ligne de tendance proche de sa MM50<br /><br />Les MM sont a la hausse et les indicateurs bien orientés.<br /><br />Je vise une sortie par le haut.<br /><br />je rentre au cours actuel 72.11<br />Stop en dessous de MM50 a 68, soit un risque de 5.7%<br />Pas d&#039;objectif, mais un stop suiveur sur cette ligne de tendance.<br /><br />Cours d&#039;entrée du 2125S : 40.99<br /><br />Des avis ??<br /><br />-----------------------------------------------<br /><br />jeudi 24 septembre<br /><br />le petrole semble ne pas vouloir casser sa resistance maintenant !<br /><br />Si la MM 50 se sert pas de support, alors je prendrais mes pertes.<br />Rien ne sert d&#039;insister.<br /><br />------------------------------------------------<br /><br />Dimanche 11 octobre 09<br /><br />Vendu le 06 octobre a 41.93<br />Un petit 2% de gain<br />Les MM du Petrole s&#039;applatissent et le cours casse pas sa resistance]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090914-161340</guid>
			<author>Xavarras</author>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:13:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://xavarras.bourseclub.net/comments.php?y=09&amp;m=09&amp;entry=entry090914-161340</comments>
		</item>
		<item>
			<title>FORTIS   (FORB)</title>
			<link>http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090907-094221</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img193.imageshack.us/img193/8553/forb.gif" width="800" height="525" border="0" alt="" /><br /><br />Apres etre passé pres de la catastrophe, Fortis se releve<br />- Les MM sont a la hausse<br />- Le titre vient se rebondir sur une ligne de tendence pres de sa MM50<br />- Graphe sympa en hebdo<br /><br />Bon pour un trade de retour de vacances ;-)))<br /><br />Suis rentré Vendredi 4 septembre a 3.05<br />Stop a 2.76 au niveau de cette MM50<br />Obj 4 au niveau du gap d&#039;oct 08<br /><br />8.90 de risque contre 31.02 d&#039;esperance<br />ratio de 3.48<br /><br />------------------------------------------------<br /><br />jeudi 24 septembre<br /><br />Le cours flirte avec sa ligne de tendance qui est toujours proche de la MM50<br /><br />A suivre<br /><br />------------------------------------------------<br /><br />Dimanche 11 octobre<br /><br />Le trade monte doucement...<br />La ligne de tendance est a 2.98<br />Je remonte mon stop a (2.98 - 4 %) 2.86<br />Je laisse un peu d&#039;air a la ligne de tendance car me suis fait sortir des fois sur stop trop serré<br /><br />------------------------------------------------<br /><br />Lundi 26 octobre 09<br /><br />Sortie sir stop a 2.95<br />J&#039;avais laissé un peu d&#039;air sous la ligne de tendance<br />Perte de 3.50%<br /><br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090907-094221</guid>
			<author>Xavarras</author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:42:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://xavarras.bourseclub.net/comments.php?y=09&amp;m=09&amp;entry=entry090907-094221</comments>
		</item>
		<item>
			<title>F F P - Fonc Fin Ptp</title>
			<link>http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090630-223845</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img6.imageshack.us/img6/1043/ffp.gif" width="800" height="522" border="0" alt="" /><br /><br />FFP est dans un canal haussier<br />Les MM50 et MM150 sont a la hausse<br />FFP traine depuis 5 seances sur le support de canal<br /><br />Je tente un trade agressif meme si le CAC est sans tendance..<br /><br />APD 33.9 / 34<br />Stop a 32.8 (risque de depart de 3.4%). Ce stop sera remonté avec la ligne de tendance.<br />Objectif a 42 (esperance de 23.10%)<br /><br />ratio de 7<br /><br />-----------------------------------------------<br /><br />Mercredi 1 juillet<br /><br />ouverture a 34<br />Mon ordre n&#039;est pas passé<br />Je vais suivre quand meme le cours pour verifier le trade <br /><br />-----------------------------------------------<br /><br />Lundi 6 juillet<br /><br />Stop cassé<br />Meme reflexion que sur ALU : Ne lancer des trades que dans la tendance du marché !!!<br />J&#039;oublie vite le B A BA des fois !!!!!!!!!!!!]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090630-223845</guid>
			<author>Xavarras</author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:38:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://xavarras.bourseclub.net/comments.php?y=09&amp;m=06&amp;entry=entry090630-223845</comments>
		</item>
		<item>
			<title>ALU - Alcatel</title>
			<link>http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090629-214651</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img37.imageshack.us/img37/4600/alu.gif" width="800" height="528" border="0" alt="" /><br /><br />La lecture du livre de Baron m&#039;incite a tenter ce trade<br /><br />La tendance est haussiere<br />ALU est sur une ligne de tendance qui est haussiere<br />Un trade agressif est jouable<br /><br />je passe un APD 1.779/1.781<br />Stop a 1.74 (2.25% de risque)<br />Objectif a 2.10 (18% de gain potentiel)<br />beau ratio de 8<br /><br />Des avis ?<br /><br />-----------------------------------<br /><br />Jeudi 2 juillet<br /><br />Le stop a laché<br />La tendence globale est redevenue baissiere<br />Donc, etre toujours dans le sens du marché, meme a CT]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090629-214651</guid>
			<author>Xavarras</author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:46:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://xavarras.bourseclub.net/comments.php?y=09&amp;m=06&amp;entry=entry090629-214651</comments>
		</item>
		<item>
			<title>B X 4 </title>
			<link>http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090610-201119</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img26.imageshack.us/img26/7209/cacd.gif" width="800" height="505" border="0" alt="" /><br /><br />Suis rentré en BX4 de soir<br />Le CAC est sorti de son canal haussier<br />Le CAC n&#039;arrive plus a avoir des plus hauts<br />Divergence entre le CAC et la MacD<br />Je mets un stop a 3400<br />Objectif ??<br /><br />Des Avis ??<br /><br />------------------------------------------------<br /><br />Dimanche 21 juin 2009<br /><br />Stop a 74.25 toujours d&#039;actualité<br /><br />------------------------------------------------<br /><br />Dimanche 28 juin 2009 <br /><br />Le CAC est enfermé entre sa MM 20 et sa MM 150<br />Le support des 3110 tient pour l&#039;instant.<br />Mon stop sur le CAC est 3250 ( au dessus double top en UT60)<br />je remonte mon stop sur BX4 a 80.80<br />Etant rentré a 78.5, je suis maintenant en Territoire de Plus Value Obligatoire a hauteur d&#039;environ 3 %<br /><br />-----------------------------------------------<br /><br />Mercredi 1 juillet 2009<br /><br />Sorti sur stop a 80.79<br />Ai je mis un bon stop ??<br />Je sais pas ou va le CAC<br />Un tiens vaut mieux que deux.......]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090610-201119</guid>
			<author>Xavarras</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:11:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://xavarras.bourseclub.net/comments.php?y=09&amp;m=06&amp;entry=entry090610-201119</comments>
		</item>
		<item>
			<title>AMG - A M G </title>
			<link>http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090610-190432</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img198.imageshack.us/img198/9063/amg.gif" width="800" height="519" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="http://img32.imageshack.us/img32/9088/amg60.gif" width="800" height="332" border="0" alt="" /><br /><br />Bonjour,<br /><br />Suis rentré ce jour sur AMG suite a un article sur ZB<br />Chute tres rapide entre juin et nov 08<br />Consolidation baissiere depuis dec 09<br />Les MM ont eu le temps de s&#039;applatir.<br />Divergence depuis entre le cours et la MacD<br /><br />Suis rentré a 4.48<br />Stop a 4.10 <br />Premiers objectif a 5.3 puis a 6<br /><br />Je suis rentré en pleine journée et j&#039;aime pas trop ca, mais peur d&#039;oublier le trade ....pour l&#039;ete<br /><br />Des avis ?<br /><br />------------------------------------<br /><br />Dimanche 21 juin 2009<br /><br />Le cours a baissé vers les 4.15, mais repart<br />Stop a 4.10 toujours actif<br /><br />------------------------------------<br /><br />Dimanche 28 juin 2009 <br /><br />belle envolée cette semaine de 16%<br />En hebdo, les indicateurs sont tres bien orientés<br />Stop a 4.10 toujours actif<br /><br />------------------------------------<br /><br />Lundi 29 juin 2009<br /><br />Vendu a la cloture a 4.999<br />Vais attendre un pull back pour me repositionner ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090610-190432</guid>
			<author>Xavarras</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:04:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://xavarras.bourseclub.net/comments.php?y=09&amp;m=06&amp;entry=entry090610-190432</comments>
		</item>
		<item>
			<title>LI - Klepierre</title>
			<link>http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090518-213915</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img37.imageshack.us/img37/6760/li60.gif" width="800" height="334" border="0" alt="" /><br /><br />Bonsoir,<br /><br />Klepierre<br /><br />&gt;&gt; En hausse depuis debut mars09<br />&gt;&gt; Indicateurs bons en hebdos et pas mauvais en daily<br />&gt;&gt; Ligne de support haussiere qui est touchée pour la 4 eme fois<br />&gt;&gt; Les plus hauts sont de plus en plus hauts <br />&gt;&gt; Le titre vient de souffler un peu<br /><br />Trade<br /><br />&gt;&gt; On est actuellement tres pres de la ligne de support<br />&gt;&gt; APD 18.25/18.35<br />&gt;&gt; Stop 17.60 (3.83% de risque)<br />&gt;&gt; Objectif 25 (support de juil a sept 08)<br /><br />Tres bon ratio car trade agressif pres du support.<br />Je remonterai tres vite mon stop vers mon PRU afin d&#039;enlever le stress <br /><br />Des avis ?<br /><br />-----------------------------------------------------------<br /><br />Samedi 23 mai 2009<br /><br />Suis rentré a 18.35<br />Le Cours a cassé le canal de support, mais consolide horizontalement.<br />Vu le risque minime, je garde mon trade avec le meme stop.<br /><br />-----------------------------------------------------------<br /><br />Jeudi 28 mai 2009<br /><br />Nul, nul et nul !!!!<br />Sorti sur stop a 17.60<br />Le cours avait cassé son support de canal haussier. Il ne fallait pas tergiverser et sortir a ce moment. <br />Entré sur rebond du canal et sorti sur cassure de support horizontal.<br />Quand je rentre sur une figure, il faut mettre le stop d&#039;origine avec cette meme figure (dans ce cas la ligne de support haussier) et pas sur une autre.... Apres, quand le trade part, on peut ajuster le stop differement.<br />Petite perte, mais bonne leçon<br /><br />Des avis sur l&#039;echec ??]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090518-213915</guid>
			<author>Xavarras</author>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:39:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://xavarras.bourseclub.net/comments.php?y=09&amp;m=05&amp;entry=entry090518-213915</comments>
		</item>
		<item>
			<title>RHA - Rhodia</title>
			<link>http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090517-154544</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://img199.imageshack.us/img199/266/rha.gif" width="800" height="518" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="http://img30.imageshack.us/img30/3984/rha60.gif" width="800" height="336" border="0" alt="" /><br /><br />Bonjour<br /><br />Suis rentré sur RHA grace au conseil de Marc sur Swingbourse, mais en suis pas encore sorti. Suis rentré le 05 mai a 4.90.<br /><br />Que vois je sur RHA ?<br />&gt; En Daily<br />&gt;&gt; MM20 et MM50 a la hausse. MM150 qui s&#039;applatit<br />&gt;&gt; Une zone entre 5.10 et 5.30 qui sert de resistance et de support (Nov, jan et mai)<br />&gt;&gt; Un triangle ascendant<br />&gt;&gt; Le cours qui bataille pour rester au dessus de son nouveau support<br /><br />&gt; En UT60<br />&gt;&gt; Le cours est au dessus de ses 3 MM (plates ou ascendantes)<br />&gt;&gt; Le cours navigue dans un canal haussier<br />&gt;&gt; La MM 150 suit parallelement la ligne de support du canal.<br />&gt;&gt; La longue meche basse du 14 n&#039;a pas touché cette ligne de support<br /><br />Donc je suis encore positif sur le titre<br />On peut acheter au cours actuel vers 5.4<br />Le stop sera placé sous la MM150 UT 60 soit a 4.7<br />L&#039;objectif sera a 8.30, calculé selon la regle de la balancoire sur le triangle ascendant<br /><br />Donc 13% environ de risque contre 53.70% de benefice potentiel.<br />Un ratio de 4.14 sur le cours actuel<br /><br />Je remonterai frequement le stop en suivant la MM150 UT 60<br /><br />---------------------------------------------<br /><br />Samedi 23 mai 2009<br /><br />Le cours est a 5.91<br />Le plus haut a juste eté un peu plus haut que le precedent.<br />RHA est toujours dans ce canal haussier.<br />La MM150 UT60 est a 5.27<br />Je monte mon stop a 5.20 ce qui ramene le risque à 3.7% sur l&#039;entrée a 5.4.<br />Pour mon entrée a 4.90, j&#039;arrive donc en Territoire de plus Value Obligatoire (expression trouvée dans le livre de Baron) avec un gain minimum (sauf gap) de 6.12%<br /><br />---------------------------------------------<br /><br />Samedi 30 mai 2009<br /><br />Le cours est a 6.50<br />Belle performance sur la semaine de 11.65% du cours<br />RHA monte en UT 60 de facon tres saine.<br />Je remonte le stop a 5.60 (juste en dessous MM150 UT60 et qui correspond aussi un plus bas de correction)<br />Gain maintenant quasi obligatoire (sauf gap) de 3.7% (entrée a 5.40) ou 16.30% (entrée a 4.90)<br /><br />-------------------------------------------<br /><br />Samedi 6 juin 2009<br /><br />le cours est a 6.446<br />Consolidation cette semaine avec -0.82% sur la semaine<br />Le cours est toujours dans son canal haussier.<br />En UT60, MacD et stoch ont l&#039;air de se retourner.<br />Je remonte le stop toujours MM150 UT60 , donc a 6.10<br />Entrée a 5.40 : gain de 12.96%<br />Entrée a 4.90 : gain de 24.49%<br /><br />--------------------------------------------<br /><br />Mardi 9 juin<br /><br /><img src="http://img291.imageshack.us/img291/7712/rha60k.gif" width="800" height="326" border="0" alt="" /><br /><br />Sorti sur stop a 6.10 ce jour.<br />Suis content de mon trade.<br />Fallait&#039;il vendre au debut juin quand le cours flirtait avec le haut du canal ???<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://xavarras.bourseclub.net/index.php?entry=entry090517-154544</guid>
			<author>Xavarras</author>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:45:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://xavarras.bourseclub.net/comments.php?y=09&amp;m=05&amp;entry=entry090517-154544</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

